![]() |
南風 |
南風 | 南風 | 南風 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泡盛 | 泡盛 | 泡盛 | シーサーの色(赤と白) |
100ml | 100ml | 100ml | 右側にタイ産米追加 |
30度 | 古酒43度 | 古酒43度 | |
○ | ○ | ○ |
南風 |
紺碧 |
紺碧 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
泡盛 | 泡盛 | 泡盛 | |
100 ml | 100ml | 50ml | ml |
古酒25度 | 古酒25度 | 43度 | 度 |
○ | ○ |
本場泡盛 | ||||
沖之光 | 時雨 | 南風 | かりゆし | 松藤 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
泡盛 | 泡盛 | 泡盛 | 泡盛 | 泡盛 |
100ml | 100ml | 100ml | 100ml | 100ml |
25度 | 25度 | 25度 | 25度 | 25度 |
沖之光酒造 | 識名酒造 | 沖縄県酒造協同組合 | 沖縄県酒造協同組合 | 崎山酒造 |
![]() |
焼酎呑みくらべ | ||||
鬼火 | 奄美 | 赤利右衛門 | まさひろ | 至福の陶酔 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
焼酎 | 焼酎 | 焼酎 | 泡盛 | 焼酎 |
100ml | 100ml | 100ml | 100ml | 100ml |
25度 | 25度 | 25度 | 30度 | 25 度 |
○ | ○ | ○ | ○ | |
田崎酒造 | 奄美酒類 | 指宿酒造 | まさひろ酒造 | 山元酒造 |
秋の露 | 南風 | 幸蔵 | 大海 | いも神 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
焼酎 | 泡盛 | 焼酎 | 焼酎 | 焼酎 |
100ml | 100ml | 100ml | 100ml | 100ml |
25 度 | 30 度 | 25 度 | 25 度 | 25 度 |
○ | ○ | ○ | ||
常楽酒造 | 沖縄県酒造協同組合 | 幸蔵酒造 | 大海酒造 | 神酒造 |
![]() |
Copyright(C) よっちゃんのミニボトルコレクション All Rights Reserved. |